English version
Agriculture | |||
ING. STANISLAV ZBOŘÍLEK | |||
STATEK POHOŘELICE, s.r.o. | |||
STATEK VESELÝCH ČAKOVIČKY | |||
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŽICHLICE | |||
ZEMĚDĚLSKÉ OBCHODNÍ DRUŽSTVO AGRISPOL | |||
ZZN CHOMUTOV, a.s. | |||
Food Industry | |||
AGT ZDOUNKY, s.r.o. | |||
JEMČA JEMNICE, a.s. | |||
KOLI HOLDING, a.s. | |||
Forestry | |||
LESY MĚLNÍK, a.s. | |||
Construction Industry | |||
IPS, a.s. | |||
KAREL DVOŘÁK | |||
METROSTAV, a.s. | |||
POZEMNÍ STAVBY ZLÍN, a.s. | |||
STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s. | |||
VODNÍ STAVBY BOHEMIA, a.s. | |||
Exporter of the Year | |||
ČOKOLÁDOVNY, a.s. | |||
CHEMAPOL GROUP, a.s. | |||
KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a.s. | |||
PRECIOSA, a.s. | |||
ŠKODA AUTOMOBILOVÁ, a.s. | |||
ZPS, a.s. |